980 000 €
Gesamtfläche 140 m²Grundstücksfläche: 585 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 120 000 €
Gesamtfläche 158 m²Grundstücksfläche: 550 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 405 000 €
3 Einheiten insgesamt
WohnsiedlungSecondary housing only
2 900 000 €
Gesamtfläche 400 m²Grundstücksfläche: 1 622 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 890 000 €
6 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
2 months ago
ab 775 000 €
2 Einheiten insgesamt
WohnsiedlungSecondary housing only
1 800 000 €
Gesamtfläche 395 m²Grundstücksfläche: 650 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 150 000 €
Gesamtfläche 236 m²Grundstücksfläche: 448 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
311 000 €
Gesamtfläche 92 m²Grundstücksfläche: 212 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
4 500 000 €
Gesamtfläche 550 m²Grundstücksfläche: 888 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 580 000 €
Gesamtfläche 161 m²Grundstücksfläche: 423 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 430 000 €
24 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
ab 4 950 000 €
1 Einheit insgesamt
Wohnsiedlung
2 months ago
700 000 €
Gesamtfläche 240 m²Grundstücksfläche: 1 158 m²8 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 280 000 €
Gesamtfläche 220 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
540 000 €
Gesamtfläche 153 m²Grundstücksfläche: 528 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 800 000 €
Gesamtfläche 480 m²Grundstücksfläche: 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
10 000 000 €
Gesamtfläche 854 m²Grundstücksfläche: 1 458 m²6 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 900 000 €
Gesamtfläche 650 m²Grundstücksfläche: 1 200 m²6 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 800 000 €
Gesamtfläche 240 m²Grundstücksfläche: 505 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
10 500 000 €
Gesamtfläche 1 350 m²Grundstücksfläche: 6 011 m²7 Schlafzimmer6 Badezimmer
7 000 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 605 m²3 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 400 000 €
Gesamtfläche 495 m²Grundstücksfläche: 1 293 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 540 000 €
gebaut 202530 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
1 month ago