From 795 000 €
Baujahr: 2024.IV17 units in total
Wohnsiedlung
2 weeks ago
2 190 000 €
Gesamtfläche 298 m²Grundstücksfläche: 354 m²
2 days ago
2 810 000 €
Gesamtfläche 614 m²Grundstücksfläche: 1 031 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
1 950 000 €
Gesamtfläche 176 m²Grundstücksfläche: 520 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 950 000 €
Gesamtfläche 176 m²Grundstücksfläche: 520 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 000 000 €
Gesamtfläche 973 m²Grundstücksfläche: 1 583 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 150 000 €
Gesamtfläche 394 m²Grundstücksfläche: 420 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
3 100 000 €
Gesamtfläche 142 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
3 100 000 €
Gesamtfläche 660 m²Grundstücksfläche: 820 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 150 000 €
Gesamtfläche 134 m²Grundstücksfläche: 448 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 300 000 €
Gesamtfläche 500 m²Grundstücksfläche: 686 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
4 500 000 €
Gesamtfläche 730 m²Grundstücksfläche: 700 m²6 Schlafzimmer
760 000 €
Gesamtfläche 138 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 653 000 €
Gesamtfläche 178 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
702 000 €
Gesamtfläche 112 m²1 Schlafzimmer1 Badezimmer
3 697 000 €
Gesamtfläche 265 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
677 000 €
Gesamtfläche 113 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
730 000 €
Gesamtfläche 210 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 740 000 €
Gesamtfläche 435 m²Grundstücksfläche: 335 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 670 000 €
Gesamtfläche 505 m²Grundstücksfläche: 561 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
7 900 000 €
Gesamtfläche 825 m²Grundstücksfläche: 1 820 m²4 Schlafzimmer8 Badezimmer
500 000 €
Gesamtfläche 114 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
3 250 000 €
Gesamtfläche 670 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
379 000 €
Gesamtfläche 124 m²Grundstücksfläche: 399 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
1-25 von 321 Anzeigen, Seite 1 von 13