81 664 000 TRY
$1 632 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 700 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
61 952 000 TRY
$1 238 000
Gesamtfläche 100 m²Grundstücksfläche: 630 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
27 033 000 TRY
$540 000
Gesamtfläche 225 m²Grundstücksfläche: 450 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 20 516 000 TRY
ab $410 000
gebaut 2023500 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
61 952 000 TRY
$1 238 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 550 m²6 Schlafzimmer2 Badezimmer
28 160 000 TRY
$563 000
Gesamtfläche 200 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
61 952 000 TRY
$1 238 000
Gesamtfläche 300 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
112 640 000 TRY
$2 251 000
Gesamtfläche 422 m²Grundstücksfläche: 648 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
321 023 000 TRY
$6 415 000
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 700 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
26 470 000 TRY
$529 000
Gesamtfläche 310 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
67 584 000 TRY
$1 351 000
Gesamtfläche 250 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
118 272 000 TRY
$2 364 000
Gesamtfläche 550 m²Grundstücksfläche: 7 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 140 799 000 TRY
ab $2 814 000
Baujahr: 2028.II80 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
73 216 000 TRY
$1 463 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 460 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
95 744 000 TRY
$1 913 000
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 700 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
19 712 000 TRY
$394 000
Gesamtfläche 200 m²Grundstücksfläche: 350 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
22 528 000 TRY
$450 000
Gesamtfläche 230 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
55 193 000 TRY
$1 103 000
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 500 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 25 344 000 TRY
ab $506 000
86 units in total
Wohnsiedlung
ab 46 036 000 TRY
ab $920 000
3 units in total
Wohnsiedlung
ab 20 485 000 TRY
ab $409 000
Baujahr: 2025.IV143 units in total
Wohnsiedlung