81 529 000 TRY
$1 630 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 700 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
61 849 000 TRY
$1 236 000
Gesamtfläche 100 m²Grundstücksfläche: 630 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
26 989 000 TRY
$540 000
Gesamtfläche 225 m²Grundstücksfläche: 450 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 20 509 000 TRY
ab $410 000
gebaut 2023500 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
61 849 000 TRY
$1 236 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 550 m²6 Schlafzimmer2 Badezimmer
28 113 000 TRY
$562 000
Gesamtfläche 200 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
61 849 000 TRY
$1 236 000
Gesamtfläche 300 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
112 453 000 TRY
$2 248 000
Gesamtfläche 422 m²Grundstücksfläche: 648 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
320 492 000 TRY
$6 407 000
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 700 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
26 427 000 TRY
$528 000
Gesamtfläche 310 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
67 472 000 TRY
$1 349 000
Gesamtfläche 250 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
118 076 000 TRY
$2 360 000
Gesamtfläche 550 m²Grundstücksfläche: 7 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 140 567 000 TRY
ab $2 810 000
Baujahr: 2028.II80 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
73 095 000 TRY
$1 461 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 460 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
95 585 000 TRY
$1 911 000
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 700 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
19 679 000 TRY
$393 000
Gesamtfläche 200 m²Grundstücksfläche: 350 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
22 491 000 TRY
$450 000
Gesamtfläche 230 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
55 102 000 TRY
$1 102 000
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 500 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 25 302 000 TRY
ab $506 000
86 units in total
Wohnsiedlung
ab 46 020 000 TRY
ab $920 000
3 units in total
Wohnsiedlung
ab 20 478 000 TRY
ab $409 000
Baujahr: 2025.IV143 units in total
Wohnsiedlung