80 215 000 TRY
$1 623 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 700 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
60 853 000 TRY
$1 231 000
Gesamtfläche 100 m²Grundstücksfläche: 630 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
26 554 000 TRY
$537 000
Gesamtfläche 225 m²Grundstücksfläche: 450 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 20 260 000 TRY
ab $410 000
gebaut 2023500 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
3 months ago
60 853 000 TRY
$1 231 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 550 m²6 Schlafzimmer2 Badezimmer
27 660 000 TRY
$560 000
Gesamtfläche 200 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
60 853 000 TRY
$1 231 000
Gesamtfläche 300 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
110 641 000 TRY
$2 239 000
Gesamtfläche 422 m²Grundstücksfläche: 648 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
315 327 000 TRY
$6 381 000
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 700 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
26 001 000 TRY
$526 000
Gesamtfläche 310 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
66 385 000 TRY
$1 343 000
Gesamtfläche 250 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
116 173 000 TRY
$2 351 000
Gesamtfläche 550 m²Grundstücksfläche: 7 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 138 301 000 TRY
ab $2 799 000
Baujahr: 2028.II80 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
71 917 000 TRY
$1 455 000
Gesamtfläche 230 m²Grundstücksfläche: 460 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
94 045 000 TRY
$1 903 000
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 700 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
19 362 000 TRY
$392 000
Gesamtfläche 200 m²Grundstücksfläche: 350 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
22 128 000 TRY
$448 000
Gesamtfläche 230 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
54 214 000 TRY
$1 097 000
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 500 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 24 894 000 TRY
ab $504 000
86 units in total
Wohnsiedlung
ab 45 461 000 TRY
ab $920 000
3 units in total
Wohnsiedlung
ab 20 229 000 TRY
ab $409 000
Baujahr: 2025.IV143 units in total
Wohnsiedlung