Neubau – Istanbul, Türkei
96 000 $
1 476 $ /m²
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 65 m²
1 Badezimmer
Besonderheiten
- gebaut 2016
- 40-Etagengebäude
- Zimmeranzahl: 1
- Balkon oder Terrasse
Statistics in Istanbul
Crime rate
43
Compare with: other location
Transport | Price, $ |
---|---|
Taxi, 1 km | 0,56 |
Petrol, 1 l | 1,21 |
Food | Price, $ |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,38 |
Milk, 1 l | 0,72 |
White bread, 500 g | 0,33 |
Eggs, a dozen | 1,48 |
Chicken fillet, 1 kg | 3,39 |
Education | Price, $ |
---|---|
Kindergarten, per month | 227,13 |
International school, per year | 5 047,31 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 50,0 |
The risk of car theft | 75,0 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics