Villa – Serik, Antalya, Türkei
293 000 $
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 255 m²
Grundstücksfläche: 450 m²
4 Schlafzimmer
4 Badezimmer
Besonderheiten
- gebaut 2015
- 3-Etagengebäude
- Zimmeranzahl: 5
- 1 700 m vom Meer
- Balkon oder Terrasse
- Internet
- TV
- Golfplatz
Statistics in Antalya
Price per m², $
561
Healthcare efficiency level
76
Crime rate
30
Compare with: other location
Real estate | Price, $ |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 561,91 |
Apartment in a bedroom community, m² | 386,83 |
Transport | Price, $ |
---|---|
Public transport, 1 ride | 0,5 |
Monthly travel card | 18,93 |
Taxi, 1 km | 0,61 |
Petrol, 1 l | 1,22 |
Food | Price, $ |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,34 |
Milk, 1 l | 0,69 |
White bread, 500 g | 0,35 |
Eggs, a dozen | 2,06 |
Chicken fillet, 1 kg | 3,9 |
Education | Price, $ |
---|---|
Kindergarten, per month | 240,54 |
International school, per year | 4 755,51 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 80,21 |
Medical equipment | 85,0 |
Research accuracy and completeness | 80,0 |
Attitude towards patients | 77,08 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 25,76 |
The risk of being robbed | 29,55 |
The risk of car theft | 35,94 |
The risk of break-in and property damage | 30,3 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics