859 000 €
Gesamtfläche 114 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 056 000 €
Gesamtfläche 173 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
486 000 €
Gesamtfläche 112 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
562 000 €
Gesamtfläche 105 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
340 000 €
Gesamtfläche 61 m²1 Schlafzimmer1 Badezimmer
530 000 €
Gesamtfläche 75 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
4 995 000 €
Gesamtfläche 445 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 695 000 €
Gesamtfläche 381 m²Grundstücksfläche: 450 m²5 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 690 000 €
Gesamtfläche 507 m²Grundstücksfläche: 1 094 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 285 000 €
Gesamtfläche 607 m²Grundstücksfläche: 981 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
4 995 000 €
Gesamtfläche 443 m²Grundstücksfläche: 955 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 850 000 €
Gesamtfläche 467 m²Grundstücksfläche: 1 260 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 600 000 €
Gesamtfläche 298 m²Grundstücksfläche: 827 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 750 000 €
Gesamtfläche 736 m²Grundstücksfläche: 949 m²8 Schlafzimmer8 Badezimmer
7 090 000 €
Gesamtfläche 389 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
5 750 000 €
Gesamtfläche 950 m²Grundstücksfläche: 4 200 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 950 000 €
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 514 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 795 000 €
Gesamtfläche 567 m²Grundstücksfläche: 816 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 440 m²Grundstücksfläche: 508 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
710 000 €
Gesamtfläche 183 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 230 000 €
Gesamtfläche 81 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
450 000 €
Gesamtfläche 123 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 950 000 €
Gesamtfläche 460 m²Grundstücksfläche: 1 016 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 750 000 €
Gesamtfläche 259 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 715 000 €
Baujahr: 2025.IVNur 180 Wohnungen
Wohnsiedlung
1-25 von 53 Anzeigen, Seite 1 von 2