9 695 000 €
Gesamtfläche 450 m²Grundstücksfläche: 300 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
6 400 000 €
Gesamtfläche 647 m²Grundstücksfläche: 1 441 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
10 500 000 €
Gesamtfläche 695 m²Grundstücksfläche: 2 465 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 350 000 €
Gesamtfläche 130 m²Grundstücksfläche: 366 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
12 500 000 €
Gesamtfläche 1 229 m²Grundstücksfläche: 1 500 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
3 months ago
3 600 000 €
Gesamtfläche 662 m²Grundstücksfläche: 1 011 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
3 800 000 €
Gesamtfläche 405 m²Grundstücksfläche: 2 912 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 650 000 €
Gesamtfläche 569 m²Grundstücksfläche: 1 113 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
9 400 000 €
Gesamtfläche 1 021 m²Grundstücksfläche: 5 719 m²6 Schlafzimmer9 Badezimmer
5 200 000 €
Gesamtfläche 1 174 m²Grundstücksfläche: 4 681 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 975 000 €
Gesamtfläche 320 m²Grundstücksfläche: 900 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
5 495 000 €
Gesamtfläche 575 m²Grundstücksfläche: 1 309 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 5 200 000 €
Baujahr: 2027.II53 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
1 814 000 €
Gesamtfläche 473 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 790 000 €
Gesamtfläche 684 m²Grundstücksfläche: 1 135 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 600 000 €
Gesamtfläche 1 200 m²Grundstücksfläche: 1 700 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
9 575 000 €
Gesamtfläche 976 m²Grundstücksfläche: 1 785 m²6 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 690 000 €
Gesamtfläche 497 m²Grundstücksfläche: 1 264 m²6 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 195 000 €
Gesamtfläche 145 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 250 000 €
Gesamtfläche 479 m²Grundstücksfläche: 1 575 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
426 000 €
Gesamtfläche 132 m²Grundstücksfläche: 138 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
4 440 000 €
Gesamtfläche 680 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
12 950 000 €
Gesamtfläche 714 m²Grundstücksfläche: 2 330 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
5 900 000 €
Gesamtfläche 798 m²Grundstücksfläche: 2 199 m²6 Schlafzimmer8 Badezimmer
426-450 von 1106 Anzeigen, Seite 18 von 45