ab 741 000 €
Baujahr: 2027.II89 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 750 000 €
5 units in total
Wohnsiedlung
ab 185 000 €
gebaut 202312 units in total
Wohnsiedlung
ab 430 000 €
10 units in total
Wohnsiedlung
ab 670 000 €
gebaut 202520 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 950 000 €
gebaut 202512 units in total
Wohnsiedlung
1 250 000 €
Gesamtfläche 543 m²Grundstücksfläche: 754 m²7 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 925 000 €
Gesamtfläche 445 m²Grundstücksfläche: 1 060 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
ab 750 000 €
Baujahr: 2026.I7 units in total
Wohnsiedlung
1 380 000 €
Gesamtfläche 560 m²Grundstücksfläche: 841 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 380 000 €
Gesamtfläche 560 m²Grundstücksfläche: 841 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
495 000 €
Gesamtfläche 239 m²Grundstücksfläche: 2 724 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 850 000 €
Gesamtfläche 263 m²Grundstücksfläche: 847 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 200 000 €
Gesamtfläche 335 m²Grundstücksfläche: 4 000 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
670 000 €
Gesamtfläche 185 m²Grundstücksfläche: 1 300 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 2 150 000 €
gebaut 202312 units in total
Wohnsiedlung
275 000 €
Gesamtfläche 110 m²Grundstücksfläche: 342 m²4 Schlafzimmer2 Badezimmer
3 months ago
ab 864 000 €
gebaut 20233 units in total
Wohnsiedlung
1 525 000 €
Gesamtfläche 249 m²Grundstücksfläche: 800 m²3 Schlafzimmer4 Badezimmer
4 875 000 €
Gesamtfläche 1 312 m²Grundstücksfläche: 1 911 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
1 190 000 €
Gesamtfläche 139 m²Grundstücksfläche: 742 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 1 200 000 €
Baujahr: 20263 units in total
Wohnsiedlung