ab 1 531 000 €
gebaut 202351 units in total
Wohnsiedlung
3 months ago
ab 877 000 €
gebaut 202420 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
ab 1 710 000 €
Rentabilität 17,0%gebaut 202312 units in total
Wohnsiedlung
5 days ago
Price on request
Gesamtfläche 1 203 m²4 Schlafzimmer7 Badezimmer
1 858 000 €
Gesamtfläche 525 m²Grundstücksfläche: 464 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 548 000 €
Gesamtfläche 488 m²Grundstücksfläche: 641 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 508 000 €
Gesamtfläche 418 m²Grundstücksfläche: 634 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 770 000 €
Gesamtfläche 658 m²Grundstücksfläche: 688 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
ab 2 757 000 €
Baujahr: 2027.II3 units in total
Wohnsiedlung
2 544 000 €
Gesamtfläche 820 m²Grundstücksfläche: 616 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 659 000 €
Gesamtfläche 625 m²Grundstücksfläche: 660 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 789 000 €
Baujahr: 202669 units in total
Wohnsiedlung
4 days ago
ab 1 572 000 €
Baujahr: 2025.III2 units in total
Wohnsiedlung
5 days ago
3 009 000 €
Gesamtfläche 823 m²Grundstücksfläche: 1 312 m²5 Schlafzimmer
11 110 000 €
Gesamtfläche 2 000 m²Grundstücksfläche: 2 969 m²10 Schlafzimmer11 Badezimmer
ab 1 687 000 €
gebaut 202325 units in total
Wohnsiedlung
2 483 000 €
Grundstücksfläche: 1 980 m²3 Schlafzimmer
2 months ago
2 286 000 €
Gesamtfläche 750 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1-25 von 133 Anzeigen, Seite 1 von 6