ab 1 624 000 €
gebaut 202351 units in total
Wohnsiedlung
ab 942 000 €
gebaut 202420 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 779 000 €
Rentabilität 17,0%gebaut 202312 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
Price on request
Gesamtfläche 1 203 m²4 Schlafzimmer7 Badezimmer
ab 1 924 000 €
36 units in total
Wohnsiedlung
1 month ago
ab 5 639 000 €
10 units in total
Wohnsiedlung
1 927 000 €
Gesamtfläche 525 m²Grundstücksfläche: 464 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 605 000 €
Gesamtfläche 488 m²Grundstücksfläche: 641 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 835 000 €
Gesamtfläche 658 m²Grundstücksfläche: 688 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
ab 2 898 000 €
Baujahr: 2027.II3 units in total
Wohnsiedlung
2 637 000 €
Gesamtfläche 820 m²Grundstücksfläche: 616 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 720 000 €
Gesamtfläche 625 m²Grundstücksfläche: 660 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 821 000 €
Baujahr: 202669 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
ab 1 635 000 €
Baujahr: 2025.III2 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
ab 866 000 €
Baujahr: 20269 units in total
Wohnsiedlung
1 554 000 €
Gesamtfläche 833 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 553 000 €
Gesamtfläche 1 000 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 832 000 €
Gesamtfläche 2 700 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 148 000 €
Gesamtfläche 823 m²Grundstücksfläche: 1 312 m²5 Schlafzimmer
11 110 000 €
Gesamtfläche 2 000 m²Grundstücksfläche: 2 969 m²10 Schlafzimmer11 Badezimmer
5 495 000 €
Gesamtfläche 1 225 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
2 775 000 €
Gesamtfläche 1 256 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 469 000 €
Gesamtfläche 2 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 331 000 €
Gesamtfläche 735 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 276 000 €
Gesamtfläche 957 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1-25 von 160 Anzeigen, Seite 1 von 7