ab 1 619 000 €
gebaut 202351 units in total
Wohnsiedlung
ab 939 000 €
gebaut 202420 units in total
Wohnsiedlung
3 months ago
ab 1 773 000 €
Rentabilität 17,0%gebaut 202312 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
Price on request
Gesamtfläche 1 203 m²4 Schlafzimmer7 Badezimmer
ab 1 917 000 €
36 units in total
Wohnsiedlung
1 month ago
ab 5 620 000 €
10 units in total
Wohnsiedlung
1 898 000 €
Gesamtfläche 525 m²Grundstücksfläche: 464 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 581 000 €
Gesamtfläche 488 m²Grundstücksfläche: 641 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 540 000 €
Gesamtfläche 418 m²Grundstücksfläche: 634 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 807 000 €
Gesamtfläche 658 m²Grundstücksfläche: 688 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
ab 2 888 000 €
Baujahr: 2027.II3 units in total
Wohnsiedlung
2 598 000 €
Gesamtfläche 820 m²Grundstücksfläche: 616 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 694 000 €
Gesamtfläche 625 m²Grundstücksfläche: 660 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 818 000 €
Baujahr: 202669 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
ab 1 630 000 €
Baujahr: 2025.III2 units in total
Wohnsiedlung
2 months ago
ab 866 000 €
Baujahr: 20269 units in total
Wohnsiedlung
1 552 000 €
Gesamtfläche 833 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 550 000 €
Gesamtfläche 1 000 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 829 000 €
Gesamtfläche 2 700 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 137 000 €
Gesamtfläche 823 m²Grundstücksfläche: 1 312 m²5 Schlafzimmer
11 110 000 €
Gesamtfläche 2 000 m²Grundstücksfläche: 2 969 m²10 Schlafzimmer11 Badezimmer
3 465 000 €
Gesamtfläche 2 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 488 000 €
Gesamtfläche 1 225 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
2 273 000 €
Gesamtfläche 957 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1-25 von 180 Anzeigen, Seite 1 von 7