Villa – Tossa de Mar, Katalonien, Spanien
3 400 € pro Woche in nebensaison
4 200 € – mietshaus
4 700 € – hochsaison
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 200 m²
Grundstücksfläche: 600 m²
4 Schlafzimmer
4 Badezimmer
8 Gäste
Besonderheiten
- 3-Etagengebäude
- 600 m vom Meer
- Balkon oder Terrasse
- Internet
- TV
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Meeresblick
Statistics in Spanien
Price per m², €
2 847
Healthcare efficiency level
78
Crime rate
32
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 2 847,21 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1 815,4 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1,4 |
Monthly travel card | 43,5 |
Taxi, 1 km | 1,05 |
Petrol, 1 l | 1,26 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,57 |
Milk, 1 l | 0,77 |
White bread, 500 g | 0,95 |
Eggs, a dozen | 1,62 |
Chicken fillet, 1 kg | 5,74 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 345,42 |
International school, per year | 6 806,23 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 82,21 |
Medical equipment | 87,22 |
Research accuracy and completeness | 77,63 |
Attitude towards patients | 74,61 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 28,19 |
The risk of being robbed | 31,66 |
The risk of car theft | 37,08 |
The risk of break-in and property damage | 40,68 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics