Villa – Pollença, Balearen, Spanien
5 900 € pro Woche in nebensaison
7 000 € – mietshaus
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 450 m²
Grundstücksfläche: 1 000 m²
4 Schlafzimmer
3 Badezimmer
8 Gäste
Besonderheiten
- 2-Etagengebäude
- 900 m vom Meer
- Balkon oder Terrasse
- Internet
- TV
- Möbliert
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Meeresblick
- Bergblick
Statistics in Spanien
Price per m², €
2 843
Healthcare efficiency level
78
Crime rate
32
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 2 842,74 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1 815,4 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1,4 |
Monthly travel card | 43,5 |
Taxi, 1 km | 1,05 |
Petrol, 1 l | 1,26 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,57 |
Milk, 1 l | 0,77 |
White bread, 500 g | 0,95 |
Eggs, a dozen | 1,61 |
Chicken fillet, 1 kg | 5,74 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 345,4 |
International school, per year | 6 806,23 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 82,15 |
Medical equipment | 87,2 |
Research accuracy and completeness | 77,59 |
Attitude towards patients | 74,65 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 28,19 |
The risk of being robbed | 31,66 |
The risk of car theft | 37,08 |
The risk of break-in and property damage | 40,68 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics