Villa – Sant Pol de Mar, Katalonien, Spanien
5 600 € pro Woche in nebensaison
7 200 € – mietshaus
9 800 € – hochsaison
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 600 m²
Grundstücksfläche: 14 000 m²
6 Schlafzimmer
4 Badezimmer
12 Gäste
Besonderheiten
- 2-Etagengebäude
- 50 m vom Meer
- Balkon oder Terrasse
- Internet
- TV
- Erste Linie am Meer
- Möbliert
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Meeresblick
Statistics in Barcelona
Price per m², €
4 740
Healthcare efficiency level
76
Crime rate
41
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 4 739,58 |
Apartment in a bedroom community, m² | 3 059,02 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 2,1 |
Monthly travel card | 52,25 |
Taxi, 1 km | 1,13 |
Petrol, 1 l | 1,31 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,66 |
Milk, 1 l | 0,84 |
White bread, 500 g | 1,05 |
Eggs, a dozen | 1,7 |
Chicken fillet, 1 kg | 6,3 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 428,67 |
International school, per year | 8 319,32 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 79,29 |
Medical equipment | 87,76 |
Research accuracy and completeness | 76,32 |
Attitude towards patients | 72,96 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 42,92 |
The risk of being robbed | 48,48 |
The risk of car theft | 44,8 |
The risk of break-in and property damage | 54,17 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics