Villa – Korfu (Kerkyra), Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, Griechenland
14 700 € pro Woche in nebensaison
23 500 € – mietshaus
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 400 m²
7 Schlafzimmer
7 Badezimmer
14 Gäste
Besonderheiten
- 20 m vom Meer
- Balkon oder Terrasse
- Internet
- TV
- Erste Linie am Meer
- Möbliert
- Eigenes Strandstück
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Meeresblick
- Bergblick
Statistics auf Korfu (Kerkyra)
Price per m², €
1 600
Healthcare efficiency level
45
Crime rate
17
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 1 600,0 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1 250,0 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1,7 |
Monthly travel card | 50,0 |
Taxi, 1 km | 0,9 |
Petrol, 1 l | 1,54 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,63 |
Milk, 1 l | 1,1 |
White bread, 500 g | 0,85 |
Eggs, a dozen | 2,9 |
Chicken fillet, 1 kg | 4,91 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 300,0 |
International school, per year | 9 000,0 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 45,83 |
Medical equipment | 33,33 |
Research accuracy and completeness | 43,75 |
Attitude towards patients | 45,83 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 11,11 |
The risk of being robbed | 13,39 |
The risk of car theft | 17,86 |
The risk of break-in and property damage | 21,3 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics