Villa – Georgioupoli, Kreta, Griechenland
9 500 € pro Woche in nebensaison
12 000 € – mietshaus
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
6 Schlafzimmer
6 Badezimmer
12 Gäste
Besonderheiten
- Balkon oder Terrasse
- TV
- Möbliert
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Meeresblick
Statistics auf Kreta
Price per m², €
1 600
Healthcare efficiency level
86
Crime rate
16
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 1 600,0 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1 100,0 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1,8 |
Monthly travel card | 75,0 |
Taxi, 1 km | 1,2 |
Petrol, 1 l | 1,6 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0,8 |
Milk, 1 l | 1,3 |
White bread, 500 g | 2,0 |
Eggs, a dozen | 3,0 |
Chicken fillet, 1 kg | 4,5 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 275,0 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 91,67 |
Medical equipment | 83,33 |
Research accuracy and completeness | 91,67 |
Attitude towards patients | 91,67 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 12,5 |
The risk of being robbed | 6,25 |
The risk of car theft | 16,67 |
The risk of break-in and property damage | 20,83 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics