Villa – Cap d'Antibes, Antibes, Côte d'Azur, Frankreich
11 100 € pro Woche in nebensaison
13 200 € – mietshaus
13 200 € – hochsaison
Wir sind bereit, Ihnen mit der Immobiliensuche zu helfen, aber sprechen zurzeit nur Englisch.
Bitte senden Sie einen Antrag an uns, falls Sie mit der Kommunikation auf Englisch einverstanden sind.
Gesamtfläche: 220 m²
Grundstücksfläche: 1 000 m²
5 Schlafzimmer
4 Badezimmer
10 Gäste
Besonderheiten
- 2-Etagengebäude
- 400 m vom Meer
- Balkon oder Terrasse
- Internet
- TV
- Schwimmbad
- Garten
- Parkplatz
- Meeresblick
Statistics in Antibes
Price per m², €
4 300
Healthcare efficiency level
69
Crime rate
25
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 4 300,0 |
Apartment in a bedroom community, m² | 3 620,0 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1,0 |
Monthly travel card | 22,0 |
Taxi, 1 km | 2,08 |
Petrol, 1 l | 1,37 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 1,09 |
Milk, 1 l | 1,0 |
White bread, 500 g | 1,4 |
Eggs, a dozen | 3,1 |
Chicken fillet, 1 kg | 11,1 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 775,0 |
International school, per year | 24 000,0 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 68,75 |
Medical equipment | 62,5 |
Research accuracy and completeness | 68,75 |
Attitude towards patients | 50,0 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 20,0 |
The risk of being robbed | 29,17 |
The risk of car theft | 25,0 |
The risk of break-in and property damage | 41,67 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics