ab 1 100 000 €
gebaut 2021Nur 57 Wohnungen
Wohnsiedlung
ab 616 000 €
gebaut 2021Nur 36 Wohnungen
Wohnsiedlung
1 750 000 €
Gesamtfläche 174 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 260 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 630 000 €
gebaut 2022Nur 150 Wohnungen
Wohnsiedlung
1 750 000 €
Gesamtfläche 309 m²Grundstücksfläche: 351 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 890 000 €
Gesamtfläche 130 m²Grundstücksfläche: 160 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 150 000 €
Gesamtfläche 260 m²Grundstücksfläche: 315 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 179 m²Grundstücksfläche: 254 m²3 Schlafzimmer1 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 179 m²Grundstücksfläche: 254 m²3 Schlafzimmer1 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 186 m²Grundstücksfläche: 251 m²3 Schlafzimmer1 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 177 m²Grundstücksfläche: 228 m²3 Schlafzimmer1 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 161 m²Grundstücksfläche: 170 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 300 000 €
Gesamtfläche 274 m²Grundstücksfläche: 326 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 196 m²Grundstücksfläche: 228 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 244 m²Grundstücksfläche: 276 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 400 000 €
Gesamtfläche 244 m²Grundstücksfläche: 270 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 573 000 €
Gesamtfläche 165 m²Grundstücksfläche: 304 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
5 700 000 €
Gesamtfläche 574 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1-25 von 66 Anzeigen, Seite 1 von 3