4 500 000 €
Gesamtfläche 486 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 800 000 €
Gesamtfläche 374 m²Grundstücksfläche: 565 m²6 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 185 m²Grundstücksfläche: 1 059 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 590 000 €
Gesamtfläche 170 m²Grundstücksfläche: 340 m²3 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 670 000 €
Gesamtfläche 170 m²Grundstücksfläche: 370 m²3 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 190 m²Grundstücksfläche: 881 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
5 100 000 €
Gesamtfläche 475 m²Grundstücksfläche: 900 m²6 Schlafzimmer7 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 695 m²Grundstücksfläche: 1 758 m²6 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 200 000 €
Gesamtfläche 628 m²Grundstücksfläche: 121 940 m²12 Schlafzimmer6 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 106 m²Grundstücksfläche: 131 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 150 000 €
Gesamtfläche 333 m²Grundstücksfläche: 473 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 333 m²Grundstücksfläche: 473 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 150 000 €
Gesamtfläche 333 m²Grundstücksfläche: 473 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 710 000 €
Gesamtfläche 525 m²4 Schlafzimmer1 Badezimmer
12 500 000 €
Gesamtfläche 1 600 m²Grundstücksfläche: 6 000 m²20 Schlafzimmer6 Badezimmer
12 900 000 €
Gesamtfläche 79 000 m²Grundstücksfläche: 79 000 m²13 Badezimmer
1 750 000 €
Gesamtfläche 1 450 m²Grundstücksfläche: 1 450 m²4 Badezimmer
1 700 000 €
Gesamtfläche 3 712 m²Grundstücksfläche: 3 712 m²7 Badezimmer
1 950 000 €
Gesamtfläche 793 m²Grundstücksfläche: 793 m²4 Badezimmer
1 560 000 €
Gesamtfläche 1 240 m²Grundstücksfläche: 1 240 m²5 Badezimmer
6 500 000 €
Gesamtfläche 20 000 m²Grundstücksfläche: 20 000 m²4 Badezimmer
1 800 000 €
Grundstücksfläche: 1 100 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 300 000 €
Gesamtfläche 500 m²Grundstücksfläche: 150 000 m²10 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 995 000 €
Gesamtfläche 11 600 m²Grundstücksfläche: 11 600 m²5 Badezimmer
ab 320 000 €
Baujahr: 2027.II33 units in total
Wohnsiedlung
ab 2 750 000 €
Baujahr: 2026.II13 units in total
Wohnsiedlung