ab 4 300 000 €
gebaut 202415 units in total
Wohnsiedlung
ab 5 600 000 €
Baujahr: 2028.I6 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 445 000 €
Baujahr: 2028.II71 units in total
Wohnsiedlung
ab 4 000 000 €
Baujahr: 2028.I18 units in total
Wohnsiedlung
ab 650 000 €
gebaut 2025Nur 214 Wohnungen
Wohnsiedlung
1 750 000 €
Gesamtfläche 309 m²Grundstücksfläche: 351 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 150 000 €
Gesamtfläche 260 m²Grundstücksfläche: 315 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
4 300 000 €
Gesamtfläche 274 m²Grundstücksfläche: 326 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 400 000 €
Gesamtfläche 244 m²Grundstücksfläche: 270 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 810 000 €
Gesamtfläche 266 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 244 m²Grundstücksfläche: 276 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 617 000 €
Gesamtfläche 413 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 375 000 €
Gesamtfläche 275 m²Grundstücksfläche: 286 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 850 000 €
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 281 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 300 000 €
Gesamtfläche 244 m²Grundstücksfläche: 256 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 100 000 €
Gesamtfläche 470 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 700 000 €
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 281 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 005 000 €
Gesamtfläche 286 m²Grundstücksfläche: 386 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 800 000 €
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 396 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 090 000 €
Gesamtfläche 286 m²Grundstücksfläche: 386 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 574 000 €
Gesamtfläche 286 m²Grundstücksfläche: 396 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 005 000 €
Gesamtfläche 287 m²Grundstücksfläche: 390 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 090 000 €
Gesamtfläche 286 m²Grundstücksfläche: 386 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 005 000 €
Gesamtfläche 287 m²Grundstücksfläche: 390 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
- 1
- 2
1-25 von 55 Anzeigen, Seite 1 von 2