4 500 000 €
Gesamtfläche 800 m²Grundstücksfläche: 9 153 m²10 Schlafzimmer10 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 566 m²Grundstücksfläche: 5 643 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 781 m²Grundstücksfläche: 400 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 750 000 €
Gesamtfläche 480 m²Grundstücksfläche: 800 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 479 m²Grundstücksfläche: 3 711 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 000 000 €
Gesamtfläche 456 m²Grundstücksfläche: 605 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 285 m²Grundstücksfläche: 734 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 750 000 €
Gesamtfläche 317 m²Grundstücksfläche: 795 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 200 000 €
Grundstücksfläche: 584 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 550 000 €
Gesamtfläche 184 m²Grundstücksfläche: 708 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 800 000 €
Grundstücksfläche: 539 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 100 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 330 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 442 000 €
Gesamtfläche 338 m²Grundstücksfläche: 1 178 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 866 000 €
Gesamtfläche 214 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 571 000 €
Gesamtfläche 265 m²Grundstücksfläche: 1 020 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 035 000 €
Gesamtfläche 412 m²Grundstücksfläche: 804 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 628 000 €
Gesamtfläche 323 m²Grundstücksfläche: 447 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 479 m²Grundstücksfläche: 3 711 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 000 000 €
Gesamtfläche 456 m²Grundstücksfläche: 1 579 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 600 000 €
Gesamtfläche 240 m²4 Schlafzimmer
2 months ago
ab 1 450 000 €
Baujahr: 2026.IV16 units in total
Wohnsiedlung
ab 2 532 000 €
Baujahr: 2026.IV7 units in total
Wohnsiedlung
Ähnliche Anlagen in der Nähe
1-25 von 97 Anzeigen, Seite 1 von 4