1 570 000 €
Gesamtfläche 370 m²Grundstücksfläche: 589 m²9 Schlafzimmer9 Badezimmer
4 500 000 €
Gesamtfläche 800 m²Grundstücksfläche: 9 153 m²10 Schlafzimmer10 Badezimmer
2 500 000 €
Gesamtfläche 274 m²Grundstücksfläche: 539 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 566 m²Grundstücksfläche: 5 643 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
3 000 000 €
Gesamtfläche 389 m²Grundstücksfläche: 434 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 600 000 €1 800 000 €
Gesamtfläche 112 m²Grundstücksfläche: 758 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 285 m²Grundstücksfläche: 734 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 months ago
2 200 000 €
Gesamtfläche 479 m²Grundstücksfläche: 3 711 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 000 000 €
Gesamtfläche 456 m²Grundstücksfläche: 605 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 285 m²Grundstücksfläche: 734 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 months ago
2 200 000 €
Grundstücksfläche: 584 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 550 000 €
Gesamtfläche 184 m²Grundstücksfläche: 708 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 800 000 €
Grundstücksfläche: 539 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 100 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 330 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 700 000 €
Gesamtfläche 470 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 035 000 €
Gesamtfläche 412 m²Grundstücksfläche: 804 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 628 000 €
Gesamtfläche 323 m²Grundstücksfläche: 447 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 479 m²Grundstücksfläche: 3 711 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 000 000 €
Gesamtfläche 456 m²Grundstücksfläche: 1 579 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 160 m²4 Schlafzimmer
2 months ago
1 500 000 €
Gesamtfläche 130 m²Grundstücksfläche: 900 m²4 Schlafzimmer1 Badezimmer
ab 1 450 000 €
Baujahr: 2026.IV16 units in total
Wohnsiedlung
ab 2 532 000 €
Baujahr: 2026.IV7 units in total
Wohnsiedlung