4 450 000 €
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 1 700 m²4 Schlafzimmer
1 190 000 €
Gesamtfläche 155 m²Grundstücksfläche: 727 m²5 Schlafzimmer2 Badezimmer
3 700 000 €
Gesamtfläche 359 m²8 Schlafzimmer9 Badezimmer
1 360 000 €
Gesamtfläche 628 m²14 Schlafzimmer
5 500 000 €
Gesamtfläche 38 m²Grundstücksfläche: 2 005 m²1 Schlafzimmer
2 625 000 €
Gesamtfläche 218 m²Grundstücksfläche: 1 973 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 260 000 €
Gesamtfläche 220 m²Grundstücksfläche: 75 m²7 Schlafzimmer3 Badezimmer
6 990 000 €
Gesamtfläche 200 m²Grundstücksfläche: 1 890 m²8 Schlafzimmer5 Badezimmer
ab 2 200 000 €
Baujahr: 2025.IV3 units in total
Wohnsiedlung
692 000 €
Gesamtfläche 110 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²6 Schlafzimmer
15 500 000 €
Gesamtfläche 536 m²6 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 975 000 €
Gesamtfläche 568 m²Grundstücksfläche: 2 500 m²10 Schlafzimmer9 Badezimmer
3 590 000 €
Gesamtfläche 232 m²Grundstücksfläche: 622 m²4 Schlafzimmer2 Badezimmer
3 290 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 3 586 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 500 000 €
Gesamtfläche 315 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 450 000 €
Gesamtfläche 213 m²6 Schlafzimmer1 Badezimmer
8 400 000 €
Gesamtfläche 442 m²Grundstücksfläche: 780 m²6 Schlafzimmer1 Badezimmer
10 500 000 €
Grundstücksfläche: 2 400 m²5 Schlafzimmer
3 months ago
3 000 000 €
Gesamtfläche 310 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer