ab 697 000 €
gebaut 202418 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
795 000 €
Gesamtfläche 255 m²Grundstücksfläche: 248 m²6 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 750 000 €
Gesamtfläche 440 m²Grundstücksfläche: 3 000 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 620 000 €
Gesamtfläche 205 m²Grundstücksfläche: 720 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 640 000 €
Gesamtfläche 205 m²Grundstücksfläche: 720 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
990 000 €
Gesamtfläche 211 m²Grundstücksfläche: 750 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
820 000 €
Gesamtfläche 245 m²Grundstücksfläche: 336 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 667 000 €
Gesamtfläche 196 m²Grundstücksfläche: 490 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 months ago
ab 693 000 €
287 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
2 weeks ago
770 000 €
Gesamtfläche 240 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
850 000 €
Gesamtfläche 282 m²Grundstücksfläche: 790 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 500 000 €
Gesamtfläche 817 m²Grundstücksfläche: 6 000 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
1 690 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 994 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 596 000 €
Gesamtfläche 173 m²Grundstücksfläche: 336 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 months ago
950 000 €
Gesamtfläche 190 m²Grundstücksfläche: 1 000 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 450 000 €
Gesamtfläche 762 m²Grundstücksfläche: 8 300 m²7 Schlafzimmer9 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 190 m²Grundstücksfläche: 685 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 314 m²Grundstücksfläche: 598 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 411 m²Grundstücksfläche: 950 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 260 m²Grundstücksfläche: 1 597 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 550 000 €
Gesamtfläche 500 m²Grundstücksfläche: 2 100 m²6 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 515 m²Grundstücksfläche: 1 228 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
5 500 000 €
Gesamtfläche 514 m²Grundstücksfläche: 520 m²7 Schlafzimmer6 Badezimmer
750 000 €
Gesamtfläche 226 m²Grundstücksfläche: 800 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer