ab 625 000 €
gebaut 202420 units in total
Wohnsiedlung
910 000 €
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 570 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 337 000 €
Baujahr: 2026.I30 units in total
Wohnsiedlung
ab 810 000 €
gebaut 20234 units in total
Wohnsiedlung
1 month ago
ab 452 000 €
Baujahr: 2025.IV15 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
ab 475 000 €
11 units in total
Wohnsiedlung
680 000 €
Gesamtfläche 180 m²Grundstücksfläche: 700 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
4 990 000 €
Gesamtfläche 316 m²Grundstücksfläche: 1 502 m²5 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 300 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 1 600 m²4 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 600 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 3 200 m²4 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 850 000 €
Gesamtfläche 206 m²Grundstücksfläche: 535 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 575 000 €
Gesamtfläche 277 m²Grundstücksfläche: 560 m²7 Schlafzimmer8 Badezimmer
1 618 000 €
Gesamtfläche 289 m²Grundstücksfläche: 315 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 month ago
2 100 000 €
Gesamtfläche 466 m²Grundstücksfläche: 800 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
890 000 €
Gesamtfläche 265 m²Grundstücksfläche: 370 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 600 000 €
Gesamtfläche 600 m²Grundstücksfläche: 1 560 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
3 874 000 €
Gesamtfläche 495 m²Grundstücksfläche: 840 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 300 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 1 600 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
504 000 €
Gesamtfläche 174 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
504 000 €
Gesamtfläche 153 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
1-25 von 48 Anzeigen, Seite 1 von 2