ab 700 000 €
Baujahr: 2027.I6 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
ab 190 000 €
gebaut 2025Nur 12 Wohnungen
WohnsiedlungSecondary housing only
ab 357 000 €
gebaut 2025Nur 26 Wohnungen
WohnsiedlungSecondary housing only
5 800 000 €
Gesamtfläche 600 m²Grundstücksfläche: 1 570 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
ab 230 000 €
gebaut 2025Nur 26 Wohnungen
WohnsiedlungSecondary housing only
4 990 000 €
Gesamtfläche 316 m²Grundstücksfläche: 1 502 m²5 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 100 000 €
Gesamtfläche 280 m²Grundstücksfläche: 610 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 950 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 785 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 618 000 €
Gesamtfläche 289 m²Grundstücksfläche: 315 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
890 000 €
Gesamtfläche 265 m²Grundstücksfläche: 370 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
480 000 €
Gesamtfläche 130 m²Grundstücksfläche: 222 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
430 000 €
Gesamtfläche 120 m²Grundstücksfläche: 137 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
1 800 000 €
Gesamtfläche 330 m²Grundstücksfläche: 356 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
5 200 000 €
Gesamtfläche 730 m²Grundstücksfläche: 3 500 m²7 Schlafzimmer9 Badezimmer
780 000 €
Gesamtfläche 177 m²Grundstücksfläche: 350 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 700 000 €
Gesamtfläche 480 m²Grundstücksfläche: 798 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 500 000 €
Gesamtfläche 335 m²Grundstücksfläche: 560 m²3 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 650 000 €
Gesamtfläche 420 m²Grundstücksfläche: 859 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 950 000 €
Gesamtfläche 480 m²Grundstücksfläche: 824 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 800 000 €
Gesamtfläche 800 m²Grundstücksfläche: 1 570 m²7 Schlafzimmer8 Badezimmer
1 050 000 €
Gesamtfläche 192 m²Grundstücksfläche: 435 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 300 000 €
Gesamtfläche 257 m²Grundstücksfläche: 503 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 800 000 €
Gesamtfläche 537 m²Grundstücksfläche: 2 295 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
790 000 €
Gesamtfläche 214 m²Grundstücksfläche: 300 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
990 000 €
Gesamtfläche 209 m²Grundstücksfläche: 368 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer