ab 500 000 €
gebaut 202414 units in total
Wohnsiedlung
ab 2 965 000 €
Baujahr: 2026.I11 units in total
Wohnsiedlung
1 500 000 €
Gesamtfläche 370 m²Grundstücksfläche: 375 m²6 Schlafzimmer3 Badezimmer
ab 252 000 €
gebaut 20253 units in total
Wohnsiedlung
3 500 000 €
Gesamtfläche 600 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
860 000 €
Gesamtfläche 191 m²3 Schlafzimmer2 Badezimmer
698 000 €
Gesamtfläche 321 m²Grundstücksfläche: 243 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
718 000 €
Gesamtfläche 188 m²Grundstücksfläche: 245 m²4 Schlafzimmer2 Badezimmer
ab 1 485 000 €
4 units in total
Wohnsiedlung
3 000 000 €
Gesamtfläche 550 m²Grundstücksfläche: 1 087 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
4 500 000 €
Gesamtfläche 590 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
ab 690 000 €
6 units in total
Wohnsiedlung
ab 775 000 €
2 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
1 580 000 €
Gesamtfläche 161 m²Grundstücksfläche: 423 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 300 000 €
Gesamtfläche 300 m²Grundstücksfläche: 798 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 100 000 €
Gesamtfläche 350 m²Grundstücksfläche: 650 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 270 000 €
Gesamtfläche 380 m²Grundstücksfläche: 350 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 700 000 €
Gesamtfläche 275 m²Grundstücksfläche: 1 060 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 1 380 000 €
2 units in total
Wohnsiedlung
2 000 000 €
Gesamtfläche 400 m²Grundstücksfläche: 954 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 700 000 €
Gesamtfläche 797 m²Grundstücksfläche: 1 245 m²7 Schlafzimmer8 Badezimmer
1 380 000 €
Gesamtfläche 200 m²Grundstücksfläche: 433 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 600 000 €
Gesamtfläche 425 m²Grundstücksfläche: 725 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
2 100 000 €
Gesamtfläche 450 m²Grundstücksfläche: 860 m²5 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 200 000 €
Gesamtfläche 350 m²Grundstücksfläche: 659 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 weeks ago