ab 3 350 000 €
Baujahr: 20271 Einheit insgesamt
Wohnsiedlung
ab 613 000 €
11 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
ab 2 884 000 €
gebaut 20252 Einheiten insgesamt
Wohnsiedlung
1 week ago
ab 630 000 €
Baujahr: 2027.I8 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
ab 615 000 €
36 units in total
Wohnsiedlung
5 600 000 €
Gesamtfläche 461 m²Grundstücksfläche: 900 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
3 350 000 €
Gesamtfläche 273 m²Grundstücksfläche: 1 325 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 242 m²Grundstücksfläche: 616 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 470 000 €
Gesamtfläche 195 m²Grundstücksfläche: 415 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 350 000 €
Gesamtfläche 170 m²Grundstücksfläche: 476 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
655 000 €
Gesamtfläche 150 m²Grundstücksfläche: 266 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
650 000 €
Gesamtfläche 153 m²Grundstücksfläche: 390 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
620 000 €
Gesamtfläche 154 m²Grundstücksfläche: 306 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 935 000 €
Gesamtfläche 340 m²Grundstücksfläche: 834 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
2 884 000 €
Gesamtfläche 334 m²Grundstücksfläche: 588 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
5 650 000 €
Gesamtfläche 460 m²Grundstücksfläche: 510 m²4 Schlafzimmer6 Badezimmer
- 1
- 2
1-25 von 37 Anzeigen, Seite 1 von 2