From 795 000 €
Baujahr: 2024.IV17 units in total
Wohnsiedlung
6 days ago
2 190 000 €
Gesamtfläche 305 m²Grundstücksfläche: 354 m²
2 months ago
2 308 000 €
Gesamtfläche 318 m²Grundstücksfläche: 749 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
6 days ago
1 325 000 €
Gesamtfläche 325 m²Grundstücksfläche: 1 192 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 950 000 €
Gesamtfläche 176 m²Grundstücksfläche: 520 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 950 000 €
Gesamtfläche 176 m²Grundstücksfläche: 520 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
599 000 €
Gesamtfläche 165 m²Grundstücksfläche: 615 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 150 000 €
Gesamtfläche 258 m²Grundstücksfläche: 950 m²3 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 850 000 €
Gesamtfläche 540 m²Grundstücksfläche: 1 326 m²4 Schlafzimmer5 Badezimmer
2 150 000 €
Gesamtfläche 394 m²Grundstücksfläche: 420 m²5 Schlafzimmer7 Badezimmer
410 000 €
Gesamtfläche 137 m²Grundstücksfläche: 227 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 100 000 €
Gesamtfläche 142 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
760 000 €
Gesamtfläche 138 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
2 800 000 €
Gesamtfläche 330 m²Grundstücksfläche: 468 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 175 000 €
Gesamtfläche 177 m²Grundstücksfläche: 411 m²2 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 000 000 €
Gesamtfläche 472 m²Grundstücksfläche: 1 320 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
677 000 €
Gesamtfläche 113 m²2 Schlafzimmer2 Badezimmer
1-25 von 1374 Anzeigen, Seite 1 von 55