ab 1 970 000 €
Baujahr: 2025100 units in total
Wohnsiedlung
ab 845 000 €
Baujahr: 2026.III192 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 223 000 €
Baujahr: 2027.IV84 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
ab 7 652 000 €
5 units in total
WohnsiedlungSecondary housing only
3 191 000 €
Gesamtfläche 1 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 750 000 €
Gesamtfläche 413 m²Grundstücksfläche: 3 765 m²8 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 4 900 000 €
Baujahr: 2026.IV9 units in total
Wohnsiedlung
4 103 000 €
Gesamtfläche 1 966 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
5 425 000 €
Gesamtfläche 1 280 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 009 000 €
Gesamtfläche 1 250 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
4 422 000 €
Gesamtfläche 1 634 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
ab 957 000 €
Baujahr: 202737 units in total
Wohnsiedlung
1 550 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 1 970 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 826 000 €
Gesamtfläche 3 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
13 585 000 €
Gesamtfläche 14 900 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
1 660 000 €
Gesamtfläche 507 m²Grundstücksfläche: 1 893 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
3 191 000 €
Gesamtfläche 3 000 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 540 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 1 970 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 126 000 €
Gesamtfläche 696 m²Grundstücksfläche: 1 600 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 926 000 €
Gesamtfläche 5 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
4 700 000 €
Gesamtfläche 677 m²Grundstücksfläche: 1 291 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
38 293 000 €
Gesamtfläche 364 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
35 558 000 €
Gesamtfläche 364 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
- 1
- 2
1-25 von 40 Anzeigen, Seite 1 von 2