ab 2 072 000 €
Baujahr: 2025100 units in total
Wohnsiedlung
ab 926 000 €
Baujahr: 2026.III192 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 090 000 €
235 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 285 000 €
Baujahr: 2027.IV84 units in total
Wohnsiedlung
4 314 000 €
Gesamtfläche 1 966 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
3 356 000 €
Gesamtfläche 1 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 705 000 €
Gesamtfläche 1 280 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 650 000 €
Gesamtfläche 1 634 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 164 000 €
Gesamtfläche 1 250 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 1 600 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 972 000 €
Gesamtfläche 3 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
1 550 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 1 970 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
14 286 000 €
Gesamtfläche 14 900 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
3 356 000 €
Gesamtfläche 3 000 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 660 000 €
Gesamtfläche 507 m²Grundstücksfläche: 1 893 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 540 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 1 970 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 468 m²Grundstücksfläche: 531 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
33 557 000 €
Gesamtfläche 364 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
37 392 000 €
Gesamtfläche 364 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
40 268 000 €
Gesamtfläche 364 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
88 015 000 €
Gesamtfläche 1 260 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
114 094 000 €
Gesamtfläche 1 229 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
86 098 000 €
Gesamtfläche 590 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer