ab 1 986 000 €
Baujahr: 2025100 units in total
Wohnsiedlung
ab 899 000 €
Baujahr: 2026.III192 units in total
Wohnsiedlung
ab 1 020 000 €
235 units in total
Wohnsiedlung
3 months ago
ab 1 202 000 €
Baujahr: 2027.IV84 units in total
Wohnsiedlung
3 months ago
4 267 000 €
Gesamtfläche 1 966 m²5 Schlafzimmer6 Badezimmer
3 319 000 €
Gesamtfläche 1 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
5 642 000 €
Gesamtfläche 1 280 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
4 599 000 €
Gesamtfläche 1 634 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
3 129 000 €
Gesamtfläche 1 250 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
1 500 000 €
Gesamtfläche 250 m²Grundstücksfläche: 1 600 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 550 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 1 970 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 940 000 €
Gesamtfläche 3 500 m²5 Schlafzimmer5 Badezimmer
14 129 000 €
Gesamtfläche 14 900 m²7 Schlafzimmer7 Badezimmer
3 319 000 €
Gesamtfläche 3 000 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 660 000 €
Gesamtfläche 507 m²Grundstücksfläche: 1 893 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
1 540 000 €
Gesamtfläche 430 m²Grundstücksfläche: 1 970 m²4 Schlafzimmer3 Badezimmer
2 200 000 €
Gesamtfläche 468 m²Grundstücksfläche: 531 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
33 189 000 €
Gesamtfläche 364 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
36 982 000 €
Gesamtfläche 364 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
39 826 000 €
Gesamtfläche 364 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
112 841 000 €
Gesamtfläche 1 229 m²4 Schlafzimmer4 Badezimmer
87 049 000 €
Gesamtfläche 1 260 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer
85 152 000 €
Gesamtfläche 590 m²3 Schlafzimmer3 Badezimmer